Cannes Palmarès 2019
Festival de Cannes 2019 |
Official Website : www.festival-cannes.fr |
Cérémonie : 14 - 25 Mai 2019 |
Lieu : Cannes (France) |
Palmarès 2019 - Longs métrages |
Palme d'or : | Parasite |
Grand prix : | Atlantique (Mati Diop) |
Prix du jury (ex-aequo) : | Les Misérables (Ladj Ly) |
& Bacurau (K. Mendonça Filho & J. Dornelles) | |
Prix de la mise en scène : | Le jeune Ahmed (Luc et Jean-Pierre Dardenne) |
Prix du scénario : | Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma) |
Prix d'interprétation masculine : | Antonio Banderas (Dolor y Gloria) |
Prix d'interprétation féminine : | Emily Beecham (Little Joe) |
Caméra d'or : | Nuestras Madres (César Diaz) |
Vidéos |
Palmarès 2000 - 2019 |
Années | Palme d'or | Grand Prix | Prix du Jury |
2019 | Parasite | Atlantique | Les misérables & Bacurau |
2018 | Une Affaire de famille | Blackkklansman | Capharnaüm |
2017 | The Square | 120 battements par minute | Faute d'amour |
2016 | Moi, Daniel Blake | Juste la fin du monde | American Honey |
2015 | Dheepan | Saul Fia | The Lobster |
2014 | Winter Sleep | Les Merveilles | Mommy - Adieu au langage |
2013 | La vie d'Adèle : Chapitre 1 & 2 | Inside Llewyn Davis | Tel père, tel fils |
2012 | Amour | Reality | La Part des anges |
2011 | The Tree of Life | Le Gamin au vélo | Polisse |
Il était une fois en Anatolie | |||
2010 | Oncle Boonmee... | Des hommes et des dieux | Un homme qui crie |
2009 | Le Ruban blanc | Un prophète | Fish tank - Thirst, ceci est mon sang |
2008 | Entre les murs | Gomorra | Il Divo |
2007 | 4 mois, 3 semaines et 2 jours | La forêt de Mogari | Lumière silencieuse - Persepolis |
2006 | Le vent se lève | Flandres | Red Road |
2005 | L'enfant | Broken Flowers | Shanghai Dreams |
2004 | Fahrenheit 9/11 | Old Boy | Tropical Malady - Ladykillers |
2003 | Elephant | Lointain | A cinq heures de l'après-midi |
2002 | Le pianiste | L'homme sans passé | Intervention divine |
2001 | La chambre du fils | La pianiste | |
2000 | Dancer in the Dark | Devils on the door step | Le Tableau noir |
Chanson du 2ème étage |